Male x Hose Tail, Brass Male Thread, BSPT

custom hose assemblies
hoseBUILDER
online store
myorder
company info
About Us
Contact Us
Download Catalogue
Links
ISO 9001
Privacy Policy
Terms of Use
Terms of Sale
Contact Us
![]()
![]()
![]()
| Code | Description | Price | Tax | |
|---|---|---|---|---|
| GT10/04K | GT10/04K | £1.11 | 15% | |
| 1/8" BSPT MALE X 1/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT10/05K | GT10/05K | £1.11 | 15% | |
| 1/8" BSPT MALE X 3/16"ID HOSE BRASS | ||||
| GT10/06K | GT10/06K | £1.11 | 15% | |
| 1/8" BSPT MALE X 1/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT10/08K | GT10/08K | £1.11 | 15% | |
| 1/8" BSPT MALE X 5/16"ID HOSE BRASS | ||||
| GT10/09K | GT10/09K | £1.58 | 15% | |
| 1/8" BSPT MALE X 3/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/04K | GT13/04K | £1.17 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 1/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/05K | GT13/05K | £1.55 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 3/16"ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/06K | GT13/06K | £0.85 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 1/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/08K | GT13/08K | £0.85 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 5/16 ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/09K | GT13/09K | £0.85 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 3/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT13/13K | GT13/13K | £0.99 | 15% | |
| 1/4" BSPT MALE X 1/2" ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/06K | GT17/06K | £1.17 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 1/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/08K | GT17/08K | £1.32 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 5/16"ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/09K | GT17/09K | £1.02 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 3/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/13K | GT17/13K | £1.35 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 1/2" ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/16K | GT17/16K | £3.28 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 5/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT17/19K | GT17/19K | £3.36 | 15% | |
| 3/8" BSPT MALE X 3/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/06K | GT21/06K | £2.25 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 1/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/08K | GT21/08K | £2.52 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 5/16"ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/09K | GT21/09K | £1.81 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 3/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/13K | GT21/13K | £1.81 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 1/2" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/16K | GT21/16K | £3.69 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 5/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/19K | GT21/19K | £2.25 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 3/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT21/25K | GT21/25K | £4.07 | 15% | |
| 1/2" BSPT MALE X 1" ID HOSE BRASS | ||||
| GT26/09K | GT26/09K | £3.28 | 15% | |
| 3/4" BSPT MALE X 3/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT26/13K | GT26/13K | £2.78 | 15% | |
| 3/4" BSPT MALE X 1/2" ID HOSE BRASS | ||||
| GT26/16K | GT26/16K | £5.21 | 15% | |
| 3/4" BSPT MALE X 5/8" ID HOSE BRASS | ||||
| GT26/19K | GT26/19K | £2.78 | 15% | |
| 3/4" BSPT MALE X 3/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT26/25K | GT26/25K | £4.07 | 15% | |
| 3/4" BSPT MALE X 1" ID HOSE BRASS | ||||
| GT33/13K | GT33/13K | £5.56 | 15% | |
| 1" BSPT MALE X 1/2" ID HOSE BRASS | ||||
| GT33/19K | GT33/19K | £4.74 | 15% | |
| 1" BSPT MALE X 3/4" ID HOSE BRASS | ||||
| GT33/25K | GT33/25K | £4.62 | 15% | |
| 1" BSPT MALE X 1" ID HOSE BRASS | ||||
| GT33/31K | GT33/31K | £6.99 | 15% | |
| 1" BSPT MALE X 11/4"ID HOSE BRASS | ||||
| GT42/25K | GT42/25K | £7.81 | 15% | |
| 1.1/4"BSPT MALE X 1" ID HOSE BRASS | ||||
| GT42/31K | GT42/31K | £7.81 | 15% | |
| 1.1/4"BSPT MALE X 11/4"ID HOSE BRASS | ||||
| GT48/38K | GT48/38K | £13.78 | 15% | |
| 1.1/2"BSPT MALE X 11/2"ID HOSE BRASS | ||||
| GT52/50K | GT52/50K | £15.65 | 15% | |
| 2" BSPT MALE X 2" ID HOSE BRASS | ||||
© 2002-2009 Aero Hydraulics Ltd
web development by xixdesign